BREESE – 26/31 BLACK
799,-
- Høyt liv som fremhever midjen
- Tettsittende over hofter og lår
- Markert utsving fra kneet og ned
- Flarefasong med inspirasjon fra 70-tallet
| Kjønn: | Dame |
|---|
Alle mål tas direkte på kroppen. Gir målene ulike størrelser, gjelder hoftemålet. Er du mellom to størrelser, velg den minste for tettere passform eller den største for løsere passform.
| Størrelse | Livvidde (cm) | Lav livvidde (cm) | Hofte (cm) | Lår (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 58,5 | 65,5 | 81,5 | 49,5 |
| 23 | 61 | 68,5 | 84 | 50,5 |
| 24 | 63,5 | 71 | 86,5 | 51,5 |
| 25 | 66 | 73,5 | 89 | 52,5 |
| 26 | 68,5 | 76 | 91,5 | 53,5 |
| 27 | 71 | 78,5 | 94 | 54,5 |
| 28 | 73,5 | 81 | 96,5 | 55 |
| 29 | 76 | 83,5 | 99 | 57 |
| 30 | 78,5 | 86 | 101,5 | 58,5 |
| 31 | 81,5 | 88,5 | 104 | 60 |
| 32 | 84 | 91 | 106,5 | 61,5 |
| 33 | 87 | 94,5 | 109 | 63 |
| 34 | 90 | 97,5 | 112 | 65 |
| 35 | 93,5 | 100,5 | 114,5 | 66,5 |
| 36 | 96,5 | 104 | 117 | 68 |
| 37 | 99,5 | 107 | 119,5 | 69,5 |
| 38 | 103 | 110 | 122 | 71 |
| 40 | 108,5 | 116 | 127 | 74 |
| 42 | 114,5 | 121,5 | 132 | 77 |
| 44 | 120 | 127,5 | 137 | 79,5 |
| 46 | 125,5 | 133 | 142 | 82,5 |
| L | Innerben (cm) |
|---|---|
| 30 | 76,2 |
| 32 | 81,3 |
| 34 | 86,4 |
| 36 | 91,4 |
Slik måler du
- Livvidde
-
Mål rundt den smaleste delen av livet, med målebåndet vannrett.
- Lav livvidde
-
Mål rundt kroppen 5 cm under livvidden, med målebåndet vannrett.
- Hofte
-
Mål rundt den bredeste delen av baken, med målebåndet vannrett.
- Lår
-
Mål vannrett rundt låret, 2,5 cm under skrittet.
- Innerben
-
Mål innsiden av beinet fra skrittet og rett ned til gulvet, uten sko.
Lee Breese Flare fremhever fasongen med sitt høye liv og tettsittende snitt over hofter og lår. Bena sitter smalt rundt knærne før de svinger ut i en vid flare nederst. Resultatet er en klassisk 70-tallsinspirert silhuett som er like fin til hverdags som til fest. Bruk den med en T-skjorte og sneakers, eller kombiner den med en skjorte og boots for et mer pyntet antrekk.
82% Bomull
16% Polyester
2% Elastan
Made in Bangladesh

